Monatliche Kontoführung | 9,00 Euro |
---|---|
Beleghafte Überweisung | 1,50 Euro |
Sonstige beleglose und beleghafte Transaktionen | 0,40 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen | 5 Freiposten sonst 0,40 Euro |
Freischaltung zum Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Bargeldeinzahlungen / Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,40 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 7,95 Euro / Jahr |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 7,50 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,99 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.